Elmer Boon wint ook Noord Nederlands Kampioenschap 2022.
Onder bijna ideale omstandigheden is op zondag 6 maart 2022 in Grou gestreden om het Noord Nederlands Kampioenschap. Op een schitterende locatie, zo nu en dan zon, kracht 3 NO /NNO en een elftal goedgemutste deelnemers. Het was fris maar daar waren we op gekleed.
Halverwege de middag moest de baan even worden verlegd en dat werd weer gefikst door, wie anders, Marcel Klein in het rubberbootje. De accu van de aanhangmotor was hij vergeten, dus moest er ouderwets worden geroeid, ook geen probleem voor de heer Klein.
Er waren 11 deelnemers, waarvan bij elke wedstrijd 1 man verantwoordelijk was voor de start en finish, dit resulteerde dus in een veld met 10 bootjes.
We hebben in totaal 22 wedstrijdjes gevaren, geen enkele keer een algehele terugroep, geen noemenswaardig gemopper en over het algemeen lag het veld dicht bij elkaar! Het was weer een mooie dag!
De sportiviteitsbeker ging naar Marcel Klein. De eindklassering: 1e Elmer Boon, 2e Geert Middel en 3e Marcel Klein.
Simon Pars MM1416.
Punten houden rekening met 6 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
1 | 1984 | Elmer Boon | 28,0 | 1 | 1 | (5) | 1 | (dnf) | 2 | 5 | 2 | 2 | (dns) | 1 | 1 | (8) | (6) | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | 1 | (dns) | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 264 | Geert Middel | 39,0 | 2 | (dns) | 3 | (dns) | 3 | 1 | 3 | (4) | 1 | 1 | 2 | (5) | 3 | 3 | (dns) | (6) | 1 | 4 |
2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 780 | Marcel Klein | 41,0 | 4 | 2 | 4 | (6) | (5) | (dns) | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | (7) | (dns) | 3 |
3 | (5) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 1418 | Gerard Pars | 61,0 | 3 | 6 | 2 | 2 | (7) | (7) | 1 | (8) | (dns) | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | (8) |
1 | (dns) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 2552 | Jan de Best | 67,0 | (dnf) | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | (7) | 2 | (dns) | 2 | (9) | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 |
(9) | 7 | 7 | (dns) | ||||||||||||||||||
6 | 118 | Klaas Spaargaren | 68,0 | 6 | (dns) | (9) | 3 | 4 | 3 | (8) | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | (dns) | 4 | 3 | 3 | 2 | (9) |
5 | 6 | 5 | (7) | ||||||||||||||||||
7 | 255 | Bert Broer | 82,0 | 5 | 3 | (dns) | 5 | 2 | 5 | (dnf) | 3 | (9) | 9 | (10) | 8 | 5 | (dns) | 8 | 2 | 7 | 6 |
(10) | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | 41 | Wijbrand Siedenburg | 104,0 | (dns) | (9) | 7 | 8 | 6 | (9) | 6 | (10) | 6 | 5 | 6 | (dns) | 4 | 8 | 6 | (9) | 8 | 7 |
7 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 1416 | Simon Pars | 106,0 | 7 | 5 | 6 | (9) | 8 | 4 | (dns) | 7 | (10) | (10) | 7 | (10) | 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | (dns) |
8 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 504 | Rijan Rubingh | 115,0 | (9) | 7 | 8 | 7 | (dns) | 8 | (9) | (9) | 8 | 8 | 9 | 9 | (10) | 5 | 9 | (dns) | 9 | 5 |
6 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | 1417 | Johan Pars | 141,0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | (dns) | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10 | (dnf) | (dns) | (dns) | (dns) |
(dns) | dns | dns | dns | ||||||||||||||||||
12 | 91 | Freek Burger | 208,0 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.069
Copyright 1986 – 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl